Nhập thông tin đặt hàng
Vào google seach tìm kiếm từ khóa " Báo giá thi công cabin phòng tắm kính tại Hà Nội" Hay từ khóa " Báo giá thi công vách phòng tắm kính cường lực " Hoặc "Cabin tắm kính" nói chung là từ khóa về tổng hợp những mẫu phòng tắm bằng kính cường lực đẹp hiện nay thì chưa đầy 3s google trả cho người dùng hàng triệu kết quả tìm kiếm giới thiệu về các Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công về cửa kính , cabin phòng tắm kính cường lực tại Việt Nam nói chung và tại Hà Nội nói riêng. Điều đó chứng tỏ về sự phát triển của nền kinh tế xã hội và đời sống vật chất của con người tăng cao, Nhu cầu về vật liệu kính cường lực đang ngày càng được sử dụng rộng dãi. Để giải đáp được cho mọi quý khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về Bảng báo giá thi công cabin kinh, phòng tắm kính cửa lùa rẻ đẹp nhất tại Hà Nội thì dưới đây CuaKinhGroup.Com xin giới thiệu và đưa ra bảng giá chi tiết của đơn vị mình mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm về cửa kính cường lực
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG VÁCH TẮM KÍNH | |||||
TRƯỜNG HỢP 1: Một vách cố định, một cánh mở quay. Giả sử kích thước phòng tắm là ngang 1,4 mét | |||||
cao 2 mét cách tính giá thành thi công hoàn thiện như sau: | |||||
Stt | Sản phẩm | Đơn giá | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền |
1 | Kính cường lực 10 ly | 480,000 | M2 | 2.8 | 1,344,000 |
2 | Nhân công lắp đặt | 400,000 | Bộ | 1 | 400,000 |
3 | Bộ phụ kiện VVP | 2,250,000 | Bộ | 1 | 2,250,000 |
4 | Keo silicon | 30,000 | M2 | 2.8 | 84,000 |
5 | Cây inox chắn nước ( nếu có) | 200,000 | Cây | 1 | 200,000 |
Tổng | 4,278,000 | ||||
TRƯỜNG HỢP 2: Một vách cố định, một cánh mở trượt. Giả sử kích thước phòng tắm là ngang 1,4 mét | |||||
cao 2 mét cách tính giá thành thi công hoàn thiện như sau: | |||||
Stt | Sản phẩm | Đơn giá | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền |
1 | Kính cường lực 10 ly | 480,000 | M2 | 2.8 | 1,344,000 |
2 | Nhân công lắp đặt | 400,000 | Bộ | 1 | 400,000 |
3 | Bộ phụ kiện VVP | 2,350,000 | Bộ | 1 | 2,350,000 |
4 | Keo silicon | 30,000 | M2 | 2.8 | 84,000 |
5 | Cây inox chắn nước ( nếu có) | 200,000 | Cây | 1 | 200,000 |
Tổng | 4,378,000 | ||||
TRƯỜNG HỢP 3: Vách tắm kính 3 cạnh dạng bán lục giác, Bản lề mở quay 135 độ. Giả sử kích thước | |||||
phòng tắm là tổng chiều ngang 1,6 mét cao 2 mét cách tính giá thành thi công hoàn thiện như sau: | |||||
Stt | Sản phẩm | Đơn giá | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền |
1 | Kính cường lực 10 ly | 480,000 | M2 | 3.2 | 1,536,000 |
2 | Nhân công lắp đặt | 400,000 | Bộ | 1 | 400,000 |
3 | Bộ phụ kiện VVP | 2,450,000 | Bộ | 1 | 2,450,000 |
4 | Keo silicon | 30,000 | M2 | 3.2 | 96,000 |
5 | Cây inox chắn nước ( nếu có) | 200,000 | Cây | 1 | 200,000 |
Tổng | 4,682,000 | ||||
Lưu ý: | |||||
- Đơn giá trên bao gồm thi công trọn gói công trình tại Hà Nội | |||||
- Bảo hành công trình 1 năm kể từ ngày nghiệm thu. | |||||
- Trong quá trình làm việc nếu phát sinh vấn đề gì ngoài báo giá trên hai bên bàn bạc cùng giải quyết. | |||||
Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm 2018 |
Các bạn thân mến, Các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về bảng báo giá thi công lắp đặt cabin kính, phòng tắm kính cửa lùa tại Hà Nội, nếu các bạn có thắc mắc hay chưa hiểu điều gì vui lòng liên hệ trực tiếp để chúng tôi giải đáp từng trường hợp cụ thể cho các bạn.
Xem thêm sản phẩm mẫu thiết kế biệt thự đẹp
Công Ty TNHH SX & TM TÍN THÀNH
VPGD : 605(2) Hoàng Quốc Việt,P Nghĩa Tân - Q Cầu Giấy - Hà Nội.
Cơ sở 2 : 956 - Trần Nhân Tông - Q Kiến An - Tp Hải Phòng
Hotline ; 0977.295.577 0902.012.911
Mail : Cuakinhgroup@gmail.com